圧倒的満足度%! 投稿数:件!
ご利用件数15万件&工事実績5万件突破!
当店は最安値挑戦中!
カートリッジ キッツマイクロフィルター OSSC-4
最初のレビューを投稿してみませんか?
商品レビューを書く浄水器の除去機能について
放射能関連や専門的な除去機能などについては、当店では保証・回答致しかねます。
根拠となるデータがありませんので自己責任でご購入下さい。詳しくはメーカーサイトをご覧下さい。
商品説明 | |
---|---|
シリーズ | 交換用フィルタ(カートリッジ) |
仕様・ 特徴 | 17+2物質除去 (ZSRBZ040L09AC、UZC2000同等品) KITZ MICRO FILTER コンパクトタイプ 交換目安:1カ年(1日当たりの使用水量20L) 家庭用浄水器 オアシックス II形 ※カートリッジの取付工事はお受けできません OSSC-4は当社従来型浄水器と比べて約45%小型化。さらに鉛の除去も可能な高性能・コンパクトフィルタです。 アンダーシンクII形 対応カートリッジ ろ材の種類:活性炭、不織布、中空糸膜 ろ過流量:3.5リットル/分 遊離残留塩素:総ろ過水量30000リットル 除去率80% 濁り:総ろ過水量30000リットル ろ過流量50% 総トリハロメタン(※):総ろ過水量8000リットル 除去率80% クロロホルム(※):総ろ過水量8000リットル 除去率80% ブロモジクロロメタン(※):総ろ過水量14000リットル 除去率80% ジブロモクロロメタン(※):総ろ過水量15000リットル 除去率80% ブロモホルム(※):総ろ過水量19000リットル 除去率80% テトラクロロエチレン(※):総ろ過水量17000リットル 除去率80% トリクロロエチレン(※):総ろ過水量12000リットル 除去率80% CAT(農薬):総ろ過水量80000リットル 除去率80% 2-MIB(カビ臭):総ろ過水量36000リットル 除去率80% 溶解性鉛:総ろ過水量8000リットル 除去率80% シス-12-ジクロロエチレン及び:総ろ過水量18000リットル 除去率80% トランス-12-ジクロロエチレン: ベンゼン:総ろ過水量36000リットル 除去率80% 陰イオン界面活性剤:総ろ過水量12000リットル 除去率80% フェノール類:総ろ過水量36000リットル 除去率80% ジェオスミン:総ろ過水量36000リットル 除去率80% 鉄(微粒子状):〇 アルミニウム(中性):〇 細菌除去率99.999%:〇 ※JIS S 3201 付属書Aに基づく試験結果 ●同等品について 仕様はOSSC-4とは異なりますが、接続部分は同じですので交換可能です。 三菱レイヨン クリンスイ :UZC2000,UNC1000,UAC0827(廃盤品) TOTO:TH634-1,TH634RR,TH634N クリナップ:ZSRBZ040L09AC,RC-CJKZB-50(廃盤品),RC-CJKZ(廃盤品) サンウエーブ:UZC2000SW,UAC0827SW(廃盤品) タカラスタンダード:UZC2000T,UAC0827T(廃盤品) INAX:KS-42R,KS-42U(廃盤品) ナスラック(東建ナスステンレス):DP1001Z,DP1001(廃盤品) 他社メーカーの浄水器をお使いの場合で専用ホルダーがある場合 ホルダーに収まらない場合がございます。 当店ではホルダーに入らなかった際の返品・交換・返金は一切受付けておりません。 ご了承頂いたうえでお買い求め頂けますよう、宜しくお願いたします。 |
サイズ | 最大径109mm×高さ176mm |
重量 | カートリッジ質量(満水時):0.7kg(1.3kg) |
浄水器の除去機能について
放射能関連や専門的な除去機能などについては、当店では保証・回答致しかねます。
根拠となるデータがありませんので自己責任でご購入下さい。詳しくはメーカーサイトをご覧下さい。
圧倒的満足度97%! 投稿数:8130件!
最新の10件を表示しています。
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
値段が安かったので
【注文からどのくらいで届きましたか?】
指定日に届けてもらいました
【その他感想・コメント】
またご縁があったらよろしくお願いします
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】希望する機種があったので
【注文からどのくらいで届きましたか?】6日目
【その他感想・コメント】配送の前日夜に明日届く旨のメールをみたので、翌朝慌てて銀行に代金を引き出しに行きましたので、せめて2日前に連絡が欲しいと思いました、それ以外は特に気になることはなかった。購入時にジャパネットの上級機種と迷いましたが、以前ジャパネットを利用した際にに、コールセンターの対応がいまいち気にいらなかったので ,こちらにしました。価格的には本体プラスアルファで10万円弱となり、思っていた以上でした。
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
エアコンの工事込みで申し込め、また細かいところまで事前に聞いてもらったから
【注文からどのくらいで届きましたか?】
工事込みで一週間です
【その他感想・コメント】
作業が丁寧でした
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | 無回答 |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
リフォーム関係で何度か利用しています。注文から施工までいつも満足しています。最近は工事業者さんが多忙なのか商品到着から施工までかなり日数を要する感じです。これはどこに頼んでも同じだと思います。今回は配送業者なのか梱包関係かは分かりませんが、品物が破損していて再送ということになり、工事完成がさらに伸びてしまいました。我が家は幸いにもトイレが複数あったので工事までの期間が長くなっても何とかなりましたが今後、壊れてから工事までの期間が少しでも短くなればいいなと思っています。
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
安さ
【注文からどのくらいで届きましたか?】
4〜5日
【その他感想・コメント】
顔が見えない中高額な買い物で心配でしたが、メール連絡もきっちり対応しており、また物も直ぐに届あした また工事の方も丁寧で良かったです
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
安さ、近さ、評価の高さなど総合的にいちばん信頼できると感じた
【注文からどのくらいで届きましたか?】
工事の前日に届くように発送してもらった記憶。希望通りに届きました。
【その他感想・コメント】
思ったよりエアコン室内機が大きく、
取り付けに難航しておられましたが、
がんばって取り付けて下さいました。
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
価格の安さ
【注文からどのくらいで届きましたか?】
現地調査依頼から1ヶ月以上
【その他感想・コメント】
価格の安さから混んでいるのはいかし方ない
下見したのにダクト寸法不足でホームセンターに買い出しに行ったのは不備ですね
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
送付元が住まいに近いお店の中で一番安かったから
【注文からどのくらいで届きましたか?】
予定通りに届きました
【その他感想・コメント】
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
価格が明確で、工事もわかりやすかった。
【注文からどのくらいで届きましたか?】
1週間ぐらい。
【その他感想・コメント】
来られた人も、約束の時間に来られて、質問にも気持ちよく答えてくださった。
欲しい商品をスムーズに注文できましたか? | はい |
---|---|
ショップからの連絡や対応は適切でしたか? | はい |
予定の期日までに商品が届きましたか? | はい |
商品の梱包は必要十分なものでしたか? | はい |
またこのショップを利用したいですか? | はい |
---|
【このショップを選んだ理由は?】
同じ大阪で、価格がそこそこ安く、評価も良かったから。
【注文からどのくらいで届きましたか?】
1週間
【その他感想・コメント】
保証の申込みも、きちんとしていたし、
また、大阪兵庫リフォームトリカエ隊で購入したいと思います。
ご利用件数15万件
工事実績5万件突破!
圧倒的満足度%!
投稿数:件
大阪兵庫リフォームトリカエ隊は、現在ご覧の本店の他、外部審査の必要な楽天市場等へ出店しています。
当店にて取り扱う商品は全てメーカー系正規ルート品です。B級品、中古品などは一切ございません。安心してお買い求め下さい。
※カテゴリによっては、有料の長期延長保証も当店では別途ご用意できます。
※人的ミスによる掲載不備については、こちらをご覧ください。
↓スクロールできます↓
メーカーURL: KITZ MICRO FILTER(キッツマイクロフィルター)のサイトへ